Cegasa eBick Ultra 175
Baterias Baixa Tensão
A forma mais fácil de armazenar energia com a tecnologia Cegasa eBick Ultra 175 Lithium-LFP, uma bateria pré-instalada e autogerenciada, “plug and play”.
Sistema modular ideal para substituir baterias de chumbo em instalações existentes, bem como para novas instalações de auto-consumo e off-grid com requisitos de 13 a 107,2kWh.
eBick Ultra 175 já está disponível em: torre de 13,4 kWh o torre de 26,8 kWh. Ambas podem ser combinadas até um máximo de 4 torres para obter soluções de 13.4 kWh, 26.8 kWh, 40.3 kWh, 53.7 kWh, 67 kWh, 80.4 kWh, 93.8 kWh, 107.2 kWh.
- Escalável
- Desenho Modular
- Fácil Instalação
- Alta Segurança LFP
- BMS
MODELO |
48V_280AH |
48V_560AH |
48V_280AH |
48V_560AH |
ENERGIA ARMAZENADA (KWH) | 13.5 | 27 | 40.5 | 54 |
CAPACIDADE (AH) | 280 | 560 | 840 | 1120 |
TENSÃO NOMINAL (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
CORRENTE MÁXIMA DE CARGA CONTÍNUA | 175 | 320 | 450 | 500 |
CARGA CONTÍNUA (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
DESCARGA CONTÍNUA (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
CICLOS DE VIDA | > 5000 (80% DoD) | |||
LIGAÇÃO DE POTÊNCIA | Anderson | |||
DIMENSÕES (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | 765 x 405 x 600 | 765 x 405 x 1.150 | 765 x 405 x 1.150 + 765 x 405 x 600 |
2x(765 x 405 x 1.150) |
PESO (KG) | 105 | 201 | 315 | 420 |
GRAU DE PROTEÇÃO | IP30 | |||
BMS BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | Inclui proteção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão, sobretensão, subtemperatura, sobretemperatura | |||
Inclui indicador de carga (SOC) | ||||
O sistema autogerenciado não precisa comunicar-se para uma funcionalidade completa | ||||
Compatível com carregadores-inversores com perfil de chumbo e perfil de lítio |